ニュージーランド準備銀行は、日本時間の2017年5月11日(木)午前6時、政策金利の見直しを発表したが、現状の1.75%のまま据え置いた。
ニュージーランド準備銀行は、政策目標協定(PTA)で定義されているように、物価安定を維持するために金融政策を使用している。 現行のPTAは、中期的にインフレ率を平均1〜3%に維持することを要求しており、将来の平均インフレ率を目標の2%に近づけることに焦点を当てている。 準備銀行は、政策金利を設定して金融政策を実施している。政策金利は年に8回見直されている。
ニュージーランドの政策金利の推移 | |||
History | Actual(実績) | Forecast(予想) | Previous(前回) |
Mar 23, 2017 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
Feb 9, 2017 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
Nov 10, 2016 | 1.75% | 1.75% | 2.00% |
Sep 22, 2016 | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
Aug 11, 2016 | 2.00% | 2.00% | 2.25% |
Jun 9, 2016 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
Apr 28, 2016 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
Mar 10, 2016 | 2.25% | 2.50% | 2.50% |
Jan 28, 2016 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Dec 10, 2015 | 2.50% | 2.50% | 2.75% |
Oct 29, 2015 | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
Sep 10, 2015 | 2.75% | 2.75% | 3.00% |
Jul 23, 2015 | 3.00% | 3.00% | 3.25% |
Jun 11, 2015 | 3.25% | 3.50% | 3.50% |
Apr 30, 2015 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
Mar 12, 2015 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
Jan 29, 2015 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
<辻 秀雄>